…/contd
- Wind Turbine Brands and Manufacturers
No. | Model | Power (kW) | Diameter (m)
301 Kenetech USW33 360 33
302 Lagerwey L82 2,000 82
303 Lagerwey L90 2,500 90
304 Lagerwey LW250-27 250 27
305 Lagerwey LW250-30 250 30
306 Lagerwey LW750-52 750 52
307 Lagerwey LW90/2600 2,600 90
308 Lagerwey LW93/2500 2,500 93
309 Leitwind LTW101-3000 3,000 101
310 Leitwind LTW106 2,500 100
311 Leitwind LTW62 1,200 62
312 Leitwind LTW70-1500 1,500 70
313 Leitwind LTW70-1700 1,700 70
314 Leitwind LTW70-2000 2,000 70.1
315 Leitwind LTW77-1000 1,000 77
316 Leitwind LTW77-1500 1,500 76.8
317 Leitwind LTW80-1500 1,500 80.3
318 Leitwind LTW80-1800 1,800 80.3
319 Leitwind LTW86-1500 1,500 86
320 Leitwind LTW93 3,000 92.7
Wind Turbine Brands and Manufacturers
No. | Model | Power (kW) | Diameter (m)
321 M Torres MT TWT 100/2500 2,500 100
322 M Torres MT TWT 109/2500 2,500 109
323 M Torres MT TWT 70/1650 1,650 70
324 M Torres MT TWT 77/1500 1,500 77
325 M Torres MT TWT 77/1650 1,650 77
326 M Torres MT TWT 82/1650 1,650 82
327 M Torres MT TWT 90/2500 2,500 90
328 Made AE-30 330 30
329 Made AE-32 330 32
330 Made AE-45 600 45
331 Made AE-46/I 660 46
332 Made AE-52 800 52
333 Made AE-56 800 56
334 Made AE-59 800 59
335 Made AE-61 1,320 61
336 Made AE-90 2,000 90
337 MBB Monopteros M30 200 33
338 MBB Monopteros M50 1,000 51
339 Mervento 3.6-118 3,600 118
340 Mitsubishi MHI500 500 40
341 Mitsubishi MWT-100-2.4 2,400 100
342 Mitsubishi MWT-1000-57 1,000 57
343 Mitsubishi MWT-1000-61 1,000 61.4
344 Mitsubishi MWT-102-2.4 2,400 102
345 Mitsubishi MWT-275-28 275 28
346 Mitsubishi MWT-300-29 300 29
347 Mitsubishi MWT-450-39 450 39
348 Mitsubishi MWT-600-45 600 45
349 Mitsubishi MWT-600-47 600 47
350 Mitsubishi MWT-92 2,400 92
351 Mitsubishi MWT-92-2.3 2,300 92
352 Mitsubishi MWT-95 2,400 95
353 Moncada Energy Group WPR 850/58 850 58
354 Multibrid M5000 5,000 116
355 Navantia-Siemens Bonus Mk-IV 600 44
356 Navantia-Siemens Izar 55/130 1,300 55
357 Navantia-Siemens S-82 2,300 82
358 NedWind 35/500 500 35
359 NedWind 40/500 500 40
360 NedWind 44/500 500 44
361 NedWind 53/1000 1,000 53
362 Neg Micon M1500-500 500 40
363 Neg Micon M1500-600 600 43
364 Neg Micon M1500-750 750 44
365 Neg Micon M1500-750/48 750 48
366 Neg Micon M1800-600/44 600 44
367 Neg Micon M1800-600/46 600 46
368 Neg Micon M1800-600/48 600 48
369 Neg Micon M1800-750/48 750 48
370 Neg Micon M250/24 250 24
Wind Turbine Brands and Manufacturers
No. | Model | Power (kW) | Diameter (m)
371 Neg Micon M400 400 36
372 Neg Micon M530 250 26
373 Neg Micon M530/24 250 24
374 Neg Micon M570 200 27
375 Neg Micon M700-225 225 29.8
376 Neg Micon M750 250 31
377 Neg Micon M750-400/100 400 31
378 Neg Micon NM43/600 600 43
379 Neg Micon NM44/750 750 44
380 Neg Micon NM48/750 750 48
381 Neg Micon NM52/900 900 52
382 Neg Micon NM60/1000 1,000 60
383 Neg Micon NM600/48 600 48
384 Neg Micon NM64/1500 1,500 64
385 Neg Micon NM64c/1500 1,500 64
386 Neg Micon NM72/1650 1,650 72
387 Neg Micon NM72/2000 2,000 72
388 Neg Micon NM72/2100 2,100 72
389 Neg Micon NM72c/1500 1,500 72
390 Neg Micon NM80/2500 2,500 80
391 Neg Micon NM80/2750 2,750 80
392 Neg Micon NM80/2875 2,875 80
393 Neg Micon NM82/1500 1,500 82
394 Neg Micon NM82/1650 1,650 82
395 Neg Micon NM8950/54 950 54
396 Neg Micon NM92/2750 2,750 92
397 NEPC 225/40 225 29.8
398 NEPC 250/50 250 27.6
399 NEPC 400/100 400 31
400 NEPC 750/180-46 750 46
401 NEPC 750/180-47 750 47
contd…/
100
100